El cliente debe enviar una estructura de datos debiendo completar mínimamente los campos que se detallan a continuación:
Los siguientes campos son los Headers Obligatorios que deben informarse:
Método: GET
Endpoint: https://ws.merlindataquality.com/taxcondition/normalize
Parámetro | Descripción | Longitud | Tipo |
Authorization | Identificador único de usuarios. Este valor identifica y valida en cada invocación a un usuario determinado. Este valor tiene asociado los roles que le corresponden al usuario. | 64 | String |
Content-Type | Header que se informa el tipo de contenido del mensaje, se debe informar application/json. | String | |
cuit | Número Tributario | 12 | String |
denomination | Denominación sugerida de la persona o entidad. | 64 | String |
La respuesta está compuesta por una lista de elementos que tienen la siguiente estructura:
Parámetro | Descripción | Longitud | Tipo |
status | Indica el estado de normalización y/o validación. Valores:
|
2 | String |
statusReason | Indica la razón con referencia al estado de normalización y/o validación. Valores:
|
2 | String |
transactionId | Merlin asigna un id de transacción por consulta. | 40 | String |
totalRecords | |||
nCuit | Son los datos de cuit validado. | – | – |
cuit | Cuit de la persona o entidad validada. | 11 | String |
denomination | Denominación de la persona o entidad validada. | 64 | String |
denominationFlg | Indica el resultado de comparación, a saber: APELLIDO DISTINTO (AD), DISTANCIA APELLIDO (DA), DISTANCIA NOMBRE (DN), DISTANCIA NOMBRE APELLIDO (DB), MATCH EXACTO (ME), NOMBRE DISTINTO (ND), NOMBRE NULL (NN), DISTANCIA (D), DISTANCIA FAR (DF), NOMBRE SIN MATCH (SM) | 5 | String |
earnings | Indica la responsabilidad ante ganancias. Valores:
|
3 | String |
employer | Indica si la persona es empleador Valores:
|
3 | String |
iva | Indica la responsabilidad ante el iva. Valores:
|
5 | String |
memberOfSociety | Indica si es integrante de una sociedad. Valores:
|
2 | String |
uniqueTribute | Indica la categoría de monotributista. Valores:
|
5 | String |
uniqueTributeActivity | Código de actividad del monotributista. Valores:
|
5 | String |
merlinCustomValues | Valores desarrollados por demanda del cliente o que se proveen opcionalmente. | – | Object |
Valor | Significado |
NC | No Corresponde |
NI, N | No Inscripto |
AC, S | Activo |
EX | Exento |
NA | No Alcanzado |
XN | Exento No Alcanzado |
AN | Activo No Alcanzado |
A a K | Indica categoría de Monotributo |
/taxcondition/normalize?cuit=20348767683
{ "status": "VA", "statusReason": "SM", "transactionId": "ef175f9a-2196-4864-819c-df85b69b4897", "nCuit": { "cuit": "30000000007", "denomination": "DIREC DE BIENESTAR SOC.MUN.3 DE FEB", "denominationFlg": "NN", "earnings": "NI", "employer": "N", "iva": "NI", "memberOfSociety": "N", "uniqueTribute": "NI", "uniqueTributeActivity": "", "merlinCustomValues": {} } }