El cliente debe enviar una estructura de datos según lo detallado en el apartado Parámetros de Llamada» debiendo completar mínimamente los campos que se detallan a continuación:
Los siguientes campos son los Headers Obligatorios que deben informarse:
Método: POST
Endpoint: https://ws.merlindataquality.com/identityvalidation/normalize
Parámetro | Descripción | Longitud | Tipo |
Authorization | Identificador único de usuarios. Este valor identifica y valida en cada invocación a un usuario determinado. Este valor tiene asociado los roles que le corresponden al usuario. | 64 | String |
Content-Type | Header que se informa el tipo de contenido del mensaje, se debe informar application/json. | String | |
documentType | Tipo Documento según codificación AFIP. Nulo para persona jurídica Valores:
|
2 | String |
documentNumber | Número de documento en caso de persona física. Obligatorio salvo que se informe el número tributario. | 8 | String |
tributaryType | Valores:
|
2 | String |
tributaryNumber | Número de CUIT o CUIL. Obligatorio salvo que se informe documentNumber. | 11 | String |
name | Nombres de la persona | 64 | String |
lastName | Apellidos de la persona | 64 | String |
birthdate | Fecha de Nacimiento de la persona | 10 | String |
gender | Género de la persona, los valores posibles son “M” “F”. | 1 | String |
contributorType | Tipo de ID de contribuyente. Valores:
|
1 | String |
{ "documentNumber": "32783868", "tributaryNumber": "", "lastName": "DIAZ", "name": "JUAN PABLO", "birthDate": "12/12/1986", "gender": "M", "documentType": "80", "contributorType": "A" }
La respuesta está compuesta por una lista de elementos que tienen la siguiente estructura:
Parámetro | Descripción | Longitud | Tipo |
status | Indica el estado de normalización y/o validación. Valores:
|
2 | String |
statusReason | Indica la razón con referencia al estado de normalización y/o validación. Valores:
|
2 | String |
transactionId | Merlin asigna un id de transacción por consulta. | 40 | String |
nFiliation | Son los datos de la persona encontrada. | – | – |
birthDate | Fecha de nacimiento de la persona física. Fecha de constitución o alta para personas jurídicas. | 10 | String |
birthDateFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación de fecha de nacimiento informado y el existente en la base de contraste (AFIP). Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
contributorType | Tipo de ID de contribuyente. Posibles valores: ‘ A ‘ aportante. No contribuyente ( no autónomo, no empleador, no monotributista ) ‘ C ‘ contribuyentes. Contribuyente ( autónomo y/o empleador y/o monotributista y sociedades ). | 1 | String |
contributorTypeFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación de número de id de contribuyente informado y el existente en la base de contraste (AFIP). Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
documentNumber | Número de documento en caso de persona física. | 8 | String |
documentNumberFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación entre el número de documento y el existente en la base de contraste (AFIP). Los valores posibles son: Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
documentType | Tipo de documento en caso de tratarse de una persona física. | 2 | String |
documentTypeFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación entre el tipo de documento informado y el existente en la base de contraste (AFIP). Los valores posibles son: Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
gender | Género de la persona física. | 1 | String |
genderFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación de sexo informado y el existente en la base de contraste (AFIP). Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
lastName | Apellido/s de la persona física. | 64 | String |
lastNameFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación de apellido informado y el existente en la base de contraste (AFIP). Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
name | Nombre/s de la persona física o denominación/razón social de la entidad. | 64 | String |
nameFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación de nombre/razón social informado y el existente en la base de contraste (AFIP). Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
tributaryNumber | Número de CUIT o CUIL. | 11 | String |
tributaryNumberFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación de número de id tributario informado y el existente en la base de contraste (AFIP). Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
tributaryType | Valores:
|
2 | String |
tributaryTypeFlg | Este valor expresa el resultado de la comparación de tipo de id tributario informado y el existente en la base de contraste (AFIP). Ver tabla de resultados de comparaciones |
2 | String |
alternativeFiliations | Si existe más de una persona posible para los datos ingresados, aquí se retornará N estructuras de respuesta de personas. Si no existen personas alternativas, entonces el campo estará vacío. | – | Object |
merlinCustomValues | Valores desarrollados por demanda del cliente o que se provee opcionalmente como el differenceLevelName. | – | Object |
literalDistance | Indica el nivel de diferencia entre el Nombre y Apellido o denominación ingresado contra la base de contraste. | 4 | String |
score | Indica el nivel de Relevancia entre el Nombre apellido o denominación, sexo y fecha de nacimiento ingresado contra la base de contraste. Arroja valor numérico decimal, teniendo en consideración que a mayor número, es mayor su relevancia en la base de datos personales. Para esta validación es necesario tener informado el nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento, de informar todo el nombre y apellido en un solo campo el orden debe ser Apellido Nombre.
Sugerimos considerar la siguiente escala: Datos Poco Relevantes o Diferentes: Menor a 25 Datos Para Auditar: Entre 25 a 35 Datos Muy Relevantes, Similares o Iguales: Mayor a 35 |
9 | String |
clientCustomValues | Valores desarrollados por demanda del cliente o que se proveen opcionalmente. | – | Object |
numberAlternativeFiliations | Cantidad de Personas Alternativas | 2 | String |
Valor | Significado | Descripción |
VA | VALIDADO | El valor de origen y destino son idénticos. |
CO | CORREGIDO | Se informó un valor en el origen, pero Merlin modificó el valor de la respuesta. |
NV | INVALIDO | Los valores de origen y destino son diferentes y no se puede corregir. |
AP | APORTADO | No se informó el valor de origen y Merlin aportó un valor a la respuesta. |
NI | NO INFORMADO | No se informó valor en el origen y Merlin no dispone de valor para aportar. |
NA | NO APLICA | El flag no aplica por naturaleza del dato verificado, por ejemplo el sexo para una persona jurídica. |
{ "status": "OK", "statusReason": "SM", "transactionId": "2bddefc0-4353-4d25-99a3-bab7a43b5b49", "nFiliation": { "birthDate": "12/12/1986", "birthDateFlg": "VA", "contributorType": "C", "contributorTypeFlg": "CO", "documentNumber": "32783868", "documentNumberFlg": "VA", "documentType": "96", "documentTypeFlg": "CO", "gender": "M", "genderFlg": "VA", "lastName": "DIAZ", "lastNameFlg": "VA", "name": "JUAN PABLO", "nameFlg": "VA", "tributaryNumber": "20327838688", "tributaryNumberFlg": "AP", "tributaryType": "80", "tributaryTypeFlg": "AP", "alternativeFiliations": [], "merlinCustomValues": { "score": "26.373121", "literalDistance": "0.00" }, "clientCustomValues": {}, "numberAlternativeFiliations": 0 } }