La geocodificación inversa nace por la necesidad de obtener un domicilio a partir de sus coordenadas geográficas (latitud y longitud).
A partir del ingreso de coordenadas Merlin proporcionará la mayor cantidad de información georeferenciada diponible para el mismo y su ubicación en el mapa.
GET
El cliente debe enviar los valores necesarios que se detallan a continuación:
Atributo | Valor | Descripción | Longitud | Tipo |
Authorization | Token | Identificador único de usuarios. Este valor identifica y valida en cada invocación a un usuario determinado. Este valor tiene asociado los roles que le corresponden al usuario. | 64 | String |
Content-Type | json/aplication | Informa el tipo de contenido del mensaje, se debe informar application/json. | 20 | String |
latitude | -34.553587 | Latitud o coordenada X de georeferenciación. | 10 | String |
longitude | -58.475676 | Longitud o coordenada Y de georeferenciación. | 10 | String |
level1 | AR | Corresponde al primer nivel administrativo de una dirección (país). | 64 | String |
/georeverse/normalize?latitude=-34.553587&longitude=-58.475676&level1=AR
La respuesta está compuesta por una lista de elementos que tienen la siguiente estructura:
Parámetro | Descripción | Longitud | Tipo |
status | Indica el estado de normalización y/o validación. | 3 | String |
statusReason | Indica la razón con referencia al estado de normalización y/o validación. | 2 | String |
transactionId | Identificador de transacción que Merlin asigna a la consulta. | 40 | String |
nGeoReverse | Contiene la los campos de la dirección encontrada | – | Objeto |
level1 | Corresponde al primer nivel (País) administrativo de una dirección. | 64 | String |
level2 | Corresponde al segundo nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde a Provincia. | 64 | String |
level3 | Corresponde al tercer nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde al Partido. | 64 | String |
level4 | Corresponde al cuarto nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde a Localidad. | 64 | String |
level5 | Corresponde al quinto nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde a Barrio. | 64 | String |
streetType | Tipo de vialidad como ser avenida, calle,etc. | 12 | String |
street | Nombre de la calle Normalizada o estandarizada. | 64 | String |
approximateStreetNumber | Numeración de la dirección. | 5 | String |
postalCode | Código postal de la dirección. | 4 | String |
additionalPostalCode | Código postal adicional. Por ejemplo para Argentina, «Código Postal Argentino» (CPA). | 8 | String |
initialStreetSegment | Altura inicial para la calle normalizada. | 5 | String |
endStreetSegment | Altura final para la calle normalizada. | 5 | String |
betweenStreet1 | Primera transversal de la dirección. | 64 | String |
betweenStreet2 | Segunda transversal de la dirección. | 64 | String |
latitude | Coordenada Y de georeferenciación. | 10 |
|
longitude | Coordenada X de georeferenciación. | 10 | String |
merlinCustomValues | Corresponder a diferentes funciones que dan un valor agregado al servicio. Como ser el NISE, Tipo de Geolocalización, Zona de Riesgo, Zona Franca, entre otros. | Objeto |
{ "status": "CO", "statusReason": "SM", "transactionId": "101eaf81-865e-48be-beb4-b1f10755100f", "nGeoReverse": { "level1": "AR", "level2": "CAPITAL FEDERAL", "level3": "CAPITAL FEDERAL", "level4": "CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES", "level5": "", "streetType": "", "street": "CAP GRAL RAMON FREIRE", "approximateStreetNumber": "3568", "postalCode": "1429", "additionalPostalCode": "", "initialStreetSegment": 3501, "endStreetSegment": 3600, "betweenStreet1": "AVDA CRISOLOGO LARRALDE", "betweenStreet2": "IGNACIO NUÑEZ", "latitude": "-34.553587", "longitude": "-58.475676", "merlinCustomValues": { "tipoGeo": 1, "zonaPeligrosa": "N", "NISE": "7", "zonaRiesgo": "N", "zonaFranca": "N" } } }
{ "status": 500, "error": "Internal Server Error", "message": "" }
{ "status": 400, "error": "Bad Request", "message": "" }