El cliente debe enviar una estructura de datos debiendo completar mínimamente los campos que se detallan a continuación:
Los siguientes campos son los Headers Obligatorios que deben informarse:
Método: POST
Endpoint: https://ws.merlindataquality.com/catalog/level4query
| Parámetro | Descripción | Longitud | Tipo |
| Authorization | Identificador único de usuarios. Este valor identifica y valida en cada invocación a un usuario determinado. Este valor tiene asociado los roles que le corresponden al usuario. | 64 | String |
| Content-Type | Header que se informa el tipo de contenido del mensaje, se debe informar application/json. | String | |
| level1 | Corresponde al primer nivel (País) administrativo de una dirección. | 2 | String |
| level2 | Corresponde al segundo nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde a Provincia. | 64 | String |
| level4 | Se ingresa la localidad o parte de la misma que se desea buscar. | 64 | String |
{
"level1": "AR",
"level2": "",
"level4": "lauquen"
}La respuesta está compuesta por una lista de elementos que tienen la siguiente estructura:
| Parámetro | Descripción | Longitud | Tipo |
| status | Indica el estado de normalización y/o validación. | 2 | String |
| statusReason | Indica la razón con referencia al estado de normalización y/o validación. | 2 | String |
| transactionId | Merlin asigna un id de transacción por consulta. | 40 | String |
| mSuggest | Son los datos de nombre normalizado.. | – | – |
| id | Id del tramo ubicado | 64 | String |
| name | Indica la localidad que se sugiere. | 64 | String |
| desc | indica una descripción de la localidad. | 64 | String |
| synonymous | Informa algún sinónimo que posee la Localidad. | 64 | String |
| relieved | Informa si la localidad se encuentra Relevada. | 4 | Boolean |
| x | Coordenada X de georeferenciación. | 10 | String |
| y | Coordenada Y de georeferenciación. | 10 | String |
{
"status": "CO",
"statusReason": "SM",
"transactionId": "7e38d167-8a5c-4e60-b693-7d1ac0472046",
"mSuggest": [
{
"id": 1034,
"name": "BERISSO",
"desc": "BERISSO",
"synonymous": "NN",
"relieved": true,
"x": "-57.819527",
"y": "-34.902846"
}
]
}