Estructura del archivo de entrada
- El campo ID debe ser único y numérico
- Cada campo debe ir con delimitador «|»
- El nombre del archivo debe finalizar con el sufijo“_addressfile+siglaPaís” de esta manera tendremos:
- Ej. para Argentina el nombre será similar a nombreArchivo_addressfilear.txt
- Ej. pára México el nombre del archivo será nombreArchivo_addressfilemx.txt
- Se deben guardar los archivos con codificación UTF-8 o ISO-8859-1 y en formato .txt
- El tamaño del archivo no puede superar los 2 millones de registros.
Estructura del Archivo de Entrada (Input)
Atributo | Tipo | Descripción |
ID Cliente | Numérico | Identificación del cliente |
Calle | String | Descripción Calle |
Numero | Numérico | Altura de la Calle |
Piso | String | Piso de la dirección |
Departamento | String | Departamento |
Barrio | String | Descripción Barrio |
Localidad | String | Descripción Localidad |
Partido | String | Descripción Partido |
Provincia | String | Descripción Provincia |
Código Postal | Numérico | Código Postal |
Estructura del Archivo de Salida (Output)
Posición | Nombre | Tipo | Comentario |
1 | idCliente | Numerico | Identificación del cliente |
2 | estado | String | Resultado de normalización |
3 | motivo | String | Motivo del estado |
4 | calle_out | String | Descripción de la Calle |
5 | numero_out | Numerico | Número del domicilio |
6 | piso_out | String | Piso del domicilio |
7 | depto_out | String | Departamento del domicilio |
8 | barrio_out | String | Descripción del Barrio |
9 | localidad_out | String | Descripción de la Localidad |
10 | partido_out | String | Descripción del Partido |
11 | provincia_out | String | Descripción de la Provincia |
12 | cp_out | Numerico | Código postal |
13 | observaciones | String | Información Adicional |
14 | x | String | Coordenada X de geocodificación. Retornará en blanco cuando no exista valor. |
15 | y | String | Coordenada Y de geocodificación. Retornará en blanco cuando no exista valor. |
16 | entreCalle1 | String | Primera entre calle. |
17 | entreCalle2 | String | Segunda entre calle. |
18 | tipoGeo | Numerico | Tipo de georeferenciación. Ver documento «Tipo Geo» |
19 | cpa | Alfanumerico | Se retorna Código Postal Argentino para los casos donde se dispone |
20 | REFERENCIA | Referencia | Referencia en barrios cerrados para los casos donde se dispone |
21 | NISE | Numerico | Nivel Socio Economico |
22 | zonaRiesgo | String | Zona peligrosa, valores posibles; S o N |
23 | puerta | String | Indica si se valida existencia de puerta |
El campo 1 será retornado tal cual en la entrada sin ningún procesamiento o manipulación.