De esta manera se constata que los datos del registro informado son válidos y pertenecen a una persona cierta.
Este Normalizador permite las siguientes funcionalidades:
El cliente debe enviar una estructura Nombre donde deberá completar al menos los campos:
| Valor | Descripción |
| OK | Registro Validado |
| DU | Registro que requiere Auditoria |
| NE | Registro no Validado |
| ERR | Error en los datos ingresados |
| Valor | Descripción |
| SM | Sin Motivo |
| Valor | Significado | Descripción |
| VA | VALIDADO | El valor de origen y destino son idénticos. |
| CO | CORREGIDO | Se informó un valor en el origen, pero Merlin modifico el valor de la respuesta. |
| NV | INVALIDO | Los valores de origen y destino son diferentes y no se puede corregir. |
| AP | APORTADO | No se informó el valor de origen y Merlin aportó un valor a la respuesta. |
| NI | NO INFORMADO | No se informo valor en el origen y Merlin no dispone de valor para aportar. |
| NA | NO APLICA | El flag no aplica por naturaleza del dato verificado, por ejemplo el sexo para una persona jurídica. |
*Nota: NO = Este valor se aplica para los casos donde el documento es NO Encontrado.
| Valor | Descripción |
| 30 | Certificado Migración |
| 40 | Cédula Identidad Sudamericana |
| 88 | Documento Extranjero |
| 89 | Libreta Cívica |
| 90 | Libreta Enrolamiento |
| 91 | Cédula Id. Extranjera |
| 92 | En Trámite |
| 93 | DNRP |
| 94 | Pasaporte |
| 95 | Extranjero Indocumentado |
| 96 | DNI |
| 98 | DNI (número múltiple) es para casos de asignación de cuit/cdi en que existan |
| 99 | Indeterminado |
| 00 a 24 | Cedula de Identidad excepto 15 |
| Atributo | Longitud Máxima | Descripción del atributo |
| clientAccessCode | 64 | Identificador único de usuarios. Este valor identifica y valida en cada invocación a un usuario determinado. Este valor tiene asociado los roles que le corresponden al usuario. |
| customAdapters | 64 | Adaptadores de respuesta/modificadores de comportamiento. Para más información ver «Adaptadores de respuesta». |
| documentType | 2 | Tipo Documento según codificación AFIP. Nulo para persona jurídica |
| documentNumber | 8 | Número de documento en caso de persona física. Obligatorio salvo que se informe el numero tributario. |
| tributaryType | 2 | 80=CUIT, 86=CUIL,87=CDI. |
| tributaryNumber | 11 | Número de CUIT o CUIL. Obligatorio salvo que se informe documentNumber. |
| lastNames | 64 | Apellido/s de la persona física. |
| names | 64 | Nombre/s de la persona física o denominación/razón social de la entidad. |
| gender | 1 | Sexo de la persona física. |
| birthDate | 10 | Fecha de nacimiento de la persona física. |
| Atributo | Longitud Máxima | Observación |
| status | 3 | Indica el estado de normalización y/o validación. Para mas información ver el apartado «Estados y Motivos» al inicio de este documento. |
| statusReason | 2 | Indica la razón con referencia al estado de normalización y/o validación. Para mas información ver el apartado «Estados y Motivos» al inicio de este documento. |
| transactionId | 10 | Merlin asigna un id de transacción por consulta. |
| documentType | 2 | Tipo de documento en caso de tratarse de una persona física. |
| documentTypeFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación entre el tipo de documento informado y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| documentNumber | 8 | Número de documento en caso de persona física. Obligatorio salvo que se informe el numero tributario. |
| documentNumberFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación entre el número de documento y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| tributaryType | 2 | 80=CUIT, 86=CUIL,87=CDI. |
| tributaryTipeFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación de tipo de id tributario informado y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| tributaryNumber | 11 | Número de CUIT o CUIL. Obligatorio salvo que se informe documentNumber. |
| tributaryNumberFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación de número de id tributario informado y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| contributorType | 1 | Tipo de ID de contribuyente. Posibles valores: ‘ A ‘ aportante. No contribuyente ( no autónomo, no empleador, no monotributista ) ‘ C ‘ contribuyentes. Contribuyente ( autónomo y/o empleador y/o monotributista y sociedades ). |
| contributorTypeFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación de número de id de contribuyente informado y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| lastNames | 64 | Apellido/s de la persona física. |
| lastNamesFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación de apellido informado y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| names | 64 | Nombre/s de la persona física o denominación/razón social de la entidad. |
| namesFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación de nombre/razón social informado y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| gender | 1 | Sexo de la persona física. |
| genderFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación de sexo informado y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| birthDate | 10 | Fecha de nacimiento de la persona física. Fecha de constitución o alta para personas jurídicas. |
| birthDateFlg | 2 | Este valor expresa el resultado de la comparación de fecha de nacimiento informado y el existente en la base de contraste (Afip). Los valores posibles son: VA / CO / NV / AP / NI / NA |
| merlinCustomValues | – | Valores desarrollados por demanda del cliente o que se provee opcionalmente como el directory. |
| literalDistance | 6 | Indica el nivel de diferencia entre el Nombre y Apellido o denominación ingresado contra la base de contraste. Arroja parámetros entre 0 a 100, siendo 0 (Match Exacto) y 100(Mayor Distancia). Para esta validación es necesario tener informado el nombre y apellido, de informar todo en un solo campo el orden debe ser Apellido Nombre. Sugerimos considerar la siguiente escala: Datos Diferentes: Mayor a 35 Datos Para Auditar: Entre 20 a 35 Datos Similares o Iguales: Menor a 20 |
| score | 9 | Indica el nivel de Relevancia entre el Nombre apellido o denominación, sexo y fecha de nacimiento ingresado contra la base de contraste. Arroja valor numérico decimal, teniendo en consideración que a mayor número, es mayor su relevancia en la base de datos personales. Para esta validación es necesario tener informado el nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento, de informar todo el nombre y apellido en un solo campo el orden debe ser Apellido Nombre. Sugerimos considerar la siguiente escala: Datos Poco Relevantes o Diferentes: Menor a 25 Datos Para Auditar: Entre 25 a 35 Datos Muy Relevantes, Similares o Iguales: Mayor a 35 |
| Nombre | Apellido | literalDistance |
| Manuel | Ortiz de Rozas | 0 |
| Mamuel | Hortis de Rosas | 19.00 |
| Ma | Ortis de Rosas | 29.00 |
| Mamuel | Rozas | 48.00 |
| Nombre | Apellido | Sexo | Fecha de Nacimiento | score |
| Manuel | Ortiz de Rozas | Masculino | 01/09/1976 | 44.04058 |
| Manuel | Ortiz de Rozas | Masculino | 01/09/1986 | 43.048676 |
| Mamuel | Rozas | Masculino | 01/09/1976 | 34.896515 |
| Juan | Perez | Masculino | 01/09/1986 | 25.504192 |
Para ver más detalles de los WebServices: