| Atributo | Significado | Descripción |
| CO | Corregido | Merlín devuelve todos los datos normalizados. También informa las posibles contingencias que se hayan producido para obtener dicha resolución |
| NE | No Encontrado | Dirección no encontrada |
| DU | Dudoso | Merlin retorna más de una dirección con diferentes soluciones |
| SD | Sin Datos | No se provee de datos |
| NP | No Parseado | Direcciones que no pueden ser interpretadas por la gramática de direcciones |
Motivos aplicados a Corregidos (CO)
| Atributo | Significado | Descripción |
| SM | Sin Motivo | – |
| DP | Domicilio Preconfirmado | – |
| BP | Barrio Preconfirmado | – |
| Atributo | Significado | Descripción |
| LI | Localidad Inválida | No se puede identificar el ámbito de búsqueda de la dirección, ya sea por falta de información, o los datos son inconsistentes entre sí. |
| CI | Calle Inválida | La calle, no se puede localizar en la localidad informada. |
| AI | Altura Inválida | Localizada la calle, la altura informada no corresponde a una altura valida de la calle. En este caso, Merlín informa el rango válido de alturas para la calle. |
| SD | Sin Datos |
Aplicados a Dudosos (DU)
| Atributo | Significado | Descripción |
| DE | Duda Estandar | Dos o más calles, matchean de igual forma con la calle informada. Merlín devuelve cada una de las opciones encontradas |
| DA | Duda por Altura | La altura de la calle no es encontrada en la localidad informada, pero si en una localidad vecina, y Merlín no puede asegurar que una calle sea la continuación de la otra. En este caso se devuelve tanto la información correspondiente a la altura inválida en la localidad original, como la opción de resolución en la localidad vecina |
| DZ | Duda por Barrio Zonal | El barrio zonal informado no es encontrado o se encuentra un barrio o más que matchean de igual forma. Merlín retorna cada una de las opciones encontradas. |
| DC | Duda por Barrio Cerrado | El barrio cerrado informado no es encontrado o se encuentra un barrio o más que matchean de igual forma. Merlín retorna cada una de las opciones encontradas. |
| Valor | Descripción |
| CO | Corregido |
| NE | No Encontrado |
| SD | Sin Datos |
| Valor | Descripción |
| CO | Corregido |
| NE | No Establecido |
| SD | Sin Datos |
| NP | No Parseado |
| Valor | Descripción |
| VA | Registro Validado |
| DU | Registro que requiere Auditoria |
| NE | Registro no Validado |
| ER | Error en el documento ingresado |
| Valor | Significado | Descripción |
| VA | VALIDADO | El valor de origen y destino son idénticos. |
| CO | CORREGIDO | Se informó un valor en el origen, pero Merlin modifico el valor de la respuesta. |
| NV | INVALIDO | Los valores de origen y destino son diferentes y no se puede corregir. |
| AP | APORTADO | No se informó el valor de origen y Merlin aportó un valor a la respuesta. |
| NI | NO INFORMADO | No se informo valor en el origen y Merlin no dispone de valor para aportar. |
| NA | NO APLICA | El flag no aplica por naturaleza del dato verificado, por ejemplo el sexo para una persona jurídica. |
| Valor | Descripción |
| VA | Validado |
| NV | No Validado |
| NE | No Encontrado |
| Valor | Significado |
| NC | No Corresponde |
| NI, N | No Inscripto |
| AC, S | Activo |
| EX | Exento |
| NA | Exento No Alcanzado |
| AN | Activo No Alcanzado |
| B a L | Indica categoria de Monotributo |
| Atributo | Significado | Descripción |
| VA | Validado | Email validado. |
| NV | No Validado | Email no validado. |
Motivos aplicados a Validados(OK)
| Atributo | Significado | Descripción |
| SM | Sin Motivo |
Motivos de no resolución aplicados a No Validados (NV)
| Atributo | Significado | Descripción |
| EG | Error General | |
| ES | Error Sintaxis | |
| SS | Sin Servidor | |
| ED | Error Dominio | |
| ED | Error Desconocido |