Este servicio permitirá la búsqueda de una persona, a partir de los datos que se ingresen, los mismos podrán ser, Documento, Número Tributario, Nombre, Apellido, Genero, Provincia, Localidad, CP. Retornando los datos necesarios para identificar a dicha persona en un scope postal.
El cliente debe enviar una estructura Nombre donde deberá completar al menos los campos:
| Estado | Descripción | Observaciones |
| EN | Encontrado | Cuando se encuentran datos en el DW. |
| NE | No Encontrado | Cuando no hay datos en el DW para los datos de entrada. |
| ER | Error en los datos ingresados | Cuando no se ingresa ningún dato o los datos ingresados son incorrectos (Ej: Nombre con números, DNI o Número Tributario con Letras, o algún ingreso que genere un error para la búsqueda.) |
| Atributo | Longitud Máxima | Significado |
| clientAccessCode | 64 | Identificador único de usuarios. Este valor identifica y valida en cada invocación a un usuario determinado |
| customAdapters | 64 | Adaptadores de respuesta/modificadores de comportamiento. |
| documentType | 2 | Tipo Documento según codificación AFIP. Nulo para persona jurídica |
| documentNumber | 8 | Número de documento en caso de persona física. Obligatorio salvo que se informe el número tributario. |
| tributaryType | 2 | 80=CUIT, 86=CUIL,87=CDI. |
| tributaryNumber | 11 | Número de CUIT o CUIL. Obligatorio salvo que se informe documentNumber. |
| names | 64 | Nombre/s de la persona física o denominación/razón social de la entidad. |
| lastNames | 64 | Apellido/s de la persona física. |
| Gender | 1 | Sexo de la persona física. |
| Level2 | 64 | Corresponde al segundo nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde a Provincia. |
| Level4 | 64 | Corresponde al cuarto nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde a Localidad. |
| postalCode | 4 | Código Postal de la dirección. |
| Campo | Longitud Máxima | Descripción |
| status | 3 | Indica el estado de normalización y/o validación |
| statusReason | 2 | Indica la razón con referencia al estado de normalización y/o validación. |
| transactionId | 10 | Merlin asigna un id de transacción por consulta. |
| numberAlternativePerson | 2 | Número de posibles personas encontradas con los datos aportados. |
| documentType | 2 | Tipo Documento según codificación AFIP. Nulo para persona jurídica |
| documentNumber | 8 | Número de documento en caso de persona física. Obligatorio salvo que se informe el número tributario. |
| tributaryType | 2 | 80=CUIT, 86=CUIL,87=CDI. |
| tributaryNumber | 11 | Número de CUIT o CUIL. Obligatorio salvo que se informe documentNumber. |
| names | 64 | Nombre/s de la persona física o denominación/razón social de la entidad. |
| lastNames | 64 | Apellido/s de la persona física. |
| Gender | 1 | Sexo de la persona física. |
| birthDate | 10 | Fecha de nacimiento de la persona. |
| street | 64 | Nombre de la calle o dirección completa. |
| houseNumber | 10 | Número de la dirección. |
| floor | 2 | Piso de la dirección. |
| unit | 3 | Departamento, número de casa, oficina, PH, local, entre otros elementos de la dirección. |
| Level2 | 64 | Corresponde al segundo nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde a Provincia. |
| Level4 | 64 | Corresponde al cuarto nivel administrativo de una dirección. Por ejemplo para Argentina, corresponde a Localidad. |
| postalCode | 4 | Código Postal de la dirección. |
Para ver más detalles de los WebServices: